Jun
22
2018
0
By ttkberlaar
De vierde speeldag van de Zomerbeker mag Andreas Ceulemans op zijn naam schrijven. De winnaar van vorig jaar hield in de finalepoule respectievelijk Björn Thys, Jos Moortgat en Jan Verleye achter zich.
In de tussenstand maakt een Andreas een sprong naar plaats 4. De leider, Jos Moortgat, diept de kloof op de tweede verder uit: die bedraagt nu 17 punten op de nieuwe tweede, Robin Fitters. Derde is Björn Thys met 8 punten achterstand op Robin.
97 | Jos Moortgat |
80 | Robin Fitters |
72 | Björn Thys |
71 | Andreas Ceulemans |
68 | Bart Peeters |
68 | Ivo Yperman |
68 | Peter Van Baekel |
57 | Igor Brandt |
55 | Jonas Van Baekel |
50 | Johan Derboven |
48 | Stijn Dierckx |
44 | Marco Serneels |
43 | Gunther Karsman |
43 | Philippe Rousseau |
39 | Pierre Smet |
37 | Wannes Mores |
33 | Louis Put |
30 | Ramil Kayssarov |
27 | Yanthe Penne |
27 | Danny Moons |
26 | Philip Van Ostaeyen |
26 | Yannick Moortgat |
25 | Sander Rigaux |
25 | Hugo Verstraeten |
24 | Bert Feremans |
24 | Jan Verleye |
23 | Bart Van Huffel |
22 | Svern Hendrickx |
22 | Marc Andries |
21 | Stanny Britting |
21 | Mike Jennis |
19 | Lois Janssens |
19 | Wim v/d Auwera |
18 | Diederik Peere |
18 | Wendy Van Uffelen |
17 | Alex Verelst |
17 | Silke Calant |
15 | Pieter Moons |
15 | Walter Derboven |
15 | Sarah Diels |
15 | Veerle Dolfeyn |
14 | Wim Verbinnen |
14 | Dirk Abel |
11 | Max Thys |
4 | Bart Michiels |
3 | Rita Min |
3 | Willy Put |
2 | Marcel Van Ostaeyen |
2 | Glenn Jennis |
2 | Rudy Meirsschaert |
2 | Serge Van Hoomissen |
Forums: