Jul
06
2019
By ttkberlaar
Op de zesde speeldag daagden maar liefst 42 spelers op en dat is in de geschiedenis van de Zomerbeker nog niet zo dikwijls voorgekomen.
Er werd gespeeld in 6 poules van 7 en dat resulteerde in 6 winnaars die onderling zouden strijden om dagwinst: Jos Moortgat, Gie Van Eetveldt, Wim Van der Auwera, Bjorn Thys, Gunther Karsman en Walter Derboven. Wim Van der Auwera zag en overwon met 4 winstmatchen. Gie en Jos wonnen er elk 3, maar onderling won Gie van Jos en dus werd Gie tweede en Jos derde.
In de tussenstand behoudt Andreas de koppositie. Johan Derboven verkleint de kloof tot 11 punten en Bart Peeters nadert top op 19 punten.
161 | Andreas Ceulemans |
150 | Johan Derboven |
142 | Bart Peeters |
134 | Jonas Van Baekel |
127 | Jos Moortgat |
127 | Wouter Van Hecke |
127 | Louis Janssens |
121 | Jan Van den Berge |
118 | Björn Thys |
111 | Hugo Verstraeten |
98 | Stanny Britting |
90 | Danny Goossens |
89 | Bert Feremans |
86 | Walter Derboven |
85 | Dirk Lippens |
83 | Wim v/d Auwera |
75 | Gunther Karsman |
75 | Dirk Abel |
70 | Mathias Van den Bosch |
68 | Svern Hendrickx |
65 | Peter Van Baekel |
64 | Ramil Kayssarov |
64 | Silke Calant |
64 | Stijn Dierckx |
63 | Mathias Van Baekel |
62 | Jan Verleye |
59 | Pierre Smet |
59 | Wendy Van Uffelen |
58 | Wilfried Geens |
54 | Benten Desormeaux |
53 | Gino Van Baelen |
50 | Patrick Beullens |
48 | Ingrid Bludts |
46 | Yannick Moortgat |
42 | Danny Moons |
41 | Gie Van Eetveldt |
37 | Ivo Yperman |
34 | Marc Van de Weyngaert |
33 | Marco Serneels |
31 | Johan Wonnink |
31 | Rita Min |
29 | Robin Fitters |
29 | Romana Groothuys |
26 | Rudy Pistorius |
24 | Thomas Ceulemans |
23 | Pieter Moons |
21 | Max Thys |
21 | Walter Velle |
19 | Igor Brandt |
15 | Luc Pynaerts |
14 | Leo Van der Veken |
13 | Marleen Van Campenhout |
9 | Sarah Diels |
8 | Jelle De Weird |
8 | Alvin Verelst |
7 | Louis Put |
4 | Mathias Van den Wijngaert |
4 | Tijl Meuris |
4 | Lenn Lembregts |
4 | Themis Karsman |
4 | Alessa Lembregts |
3 | Alex Verelst |
3 | Lies Fabri |
Forums: