Jun
24
2025
By ttkberlaar
Ook op de derde speeldag waren er weer 36 enthousiaste spelers die een avondje tafeltennis met voorgift wel zagen zitten.
Ze werden ingedeeld in 6 gelijke poules van 6 spelers. Svern Hendrickx, Benny Van Houdt, Yenthe Lembrechts, Sandor Ruha, Emil Petresc en Bart Peeters eindigden daarin als eerste.
In de strijd om de dagzege wonnen Sandor en Bart 4 matchen, maar Sandor won een set meer en daardoor pakte hij de overwinning. Bart was tweede, Emil derde.
De tussenstand is alweer flink dooreengeschud: Sandor is nu de nieuwe leider, gevolgd door Bart en de nieuwe derde is nu Jos Moortgat.
97 | Sandor Ruha | |
87 | Bart Peeters | |
85 | Jos Moortgat | |
70 | Dries Gerits | |
64 | Svern Hendrickx | |
64 | Seppe Degeest | |
61 | Emil Petresc | |
61 | Benny Van Houdt | |
58 | Johan Derboven | |
54 | Hugo Verstraeten | |
51 | Yenthe Lembrechts | |
51 | Marc Lembrechts | |
50 | Stanny Britting | |
50 | Dirk Lippens | |
48 | Frans Put | |
47 | Jochem Lembrechts | |
47 | Onno Van Houdt | |
43 | Andreas Ceulemans | |
42 | Peter Van Baekel | |
40 | Alvin Verelst | |
40 | Jarne Wuyts | |
39 | Yannick Boel | |
37 | Koen Baetens | |
35 | Jasper Verhaegen | |
33 | Jean-Pierre Homa | |
32 | Pierre Smet | |
31 | Johan Wonnink | |
31 | Dirk Willems | |
30 | Björn Thys | |
29 | Peter De Heel | |
29 | Gert Braeken | |
28 | Lukas De Herdt | |
28 | Jarno Heremans | |
27 | Rita Min | |
27 | Tim Winckelmans | |
25 | Elien Horemans | |
24 | Bob Demets | |
23 | Gino Van Baelen | |
20 | Nick Aerts | |
20 | Kristof Ozog | |
20 | Joske Van Hoylandt | |
19 | Stan Suetens | |
19 | Nicolas Wuyten | |
18 | Bram Gysbrechts | |
17 | Dave Gelaude | |
15 | Loes Dielkens | |
14 | Carine De Groof | |
14 | Patrick Reyntiens | |
13 | Daan Hendrickx | |
12 | Wesley Smet | |
11 | Danny Talboom | |
9 | Janne Suetens | |
8 | Tijs De Caluwé | |
7 | Tony Van Malderen | |
6 | Danny Goossens | |
6 | Dirk Abel | |
6 | Maud Rewers | |
6 | Bob Van Aelst | |
6 | Nicolas Bultinck | |
6 | Jonas Van Baekel | |
6 | Wim Janssen | |
6 | Marc Andries | |
5 | Stan Laenen | |
4 | Stefan Naulaerts | |
1 | Yves Van Sande | |
1 | Lionel Oeyen |
Forums: